Mettler Toledo UC3-GTT-A
Использование модели весов для самообслуживания Mettler Toledo UC3-GTT-A является очень популярным решением для владельцев магазинов, ставящих перед собой задачи по сокращению затрат и увеличению оборота каждого квадратного метра торговой площади.
Преимущества модели для самообслуживания Mettler Toledo UC3-GTT-A:
- Покупатель задействован в процессе покупки;
- Дружественный и понятный интерфейс весов;
- Яркое и графическое представление продукции;
- Сокращение очередей в специализированных отделах, таких как овощи & фрукты, заморозка, кондитерские изделия, конфеты.
Применение активных сенсорных дисплеев позволяет не только полностью отказаться от клавиатуры, упростить интерфейс и сделать его очень гибким. Главное достоинство новой технологии — появление дополнительной возможности взаимодействия с покупателем. Весы Mettler Toledo UC3-GTT-A могут не только взвешивать продукты, но и сообщать покупателю дополнительную информацию о товаре в текстовом, графическом и видео формате. В периоды между обслуживанием покупателей на дисплее можно показывать рекламные и информационные сообщения, ролики.
Принтер этикеток встроен в стойку терминала, удобно располагается справа немного выше весовой платформы.
Технические характеристики | Модель Mettler Toledo UC3-GTT-A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | WEPOS на базе Windows XPe + гарантированная поддержка от Microsoft | |||||
Оперативная память | 256 Мб | |||||
Жесткий диск | 40 ГБ | |||||
Дисплей покупателя | 12,1” цветной SVGA TFT сенсорный | |||||
Разрядность индикации: | ||||||
Масса | 5 разрядов | |||||
Цена | 8 разрядов | |||||
Тара | 5 разрядов | |||||
Стоимость | 9 разрядов | |||||
Принтер | Графический термопринтер, 99 типов шрифтов | |||||
Скорость печати | 125 мм/с | |||||
Размеры этикетки: | ||||||
Ширина | 40-62 мм | |||||
Длина | 30-250 мм | |||||
Диаметр рулона | 125 мм | |||||
Интерфейсы | 1 x RS232, 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100 (TCP/IP, DHCP, DNS, FTP), RJ11 денежный ящик | |||||
Беспроводная связь | WI-FI на базе USB 2.0 опция | |||||
Рабочий диапазон температур | -10 0С до +40 0С | |||||
Габариты | UC-GTT-A | |||||
Дополнительные опции | Происхождение товара, промоакции, увеличение памяти до 512 МБ, Flash плеер | |||||
Управление данными | Через XML, электронный журнал, инвентаризация - анализ по любым критериям | |||||
Отчеты | Подробные конфигурируемые отчеты, X и Z отчеты, отчеты по движению запасов, по отделу, по товару и за период времени | |||||
Наибольший предел взвешивания НПВ, кг | 6 | 15 | 3/6 | 6/15 | 30 | |
Дискретность, г | 2 | 5 | 1/2 | 2/5 | 5 |
- Гарантия: 12 месяцев